Poniżej znajduje się lista blokad założonych na PolNecie. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz skontaktować się w tej sprawie z operatorem przeczytaj najpierw stronę problemy z połączeniem.
Lista blokad
| Typ | Data | Maska | Założył | Wygasa | Powód |
|---|
| G | 2012-05-15 07:37:04 | *google@* | LySy | 2013-05-15 07:37:04 | Spam |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | ~*@92.83.238.31 | LySy | 2013-05-15 07:37:04 | Spam |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | ~*@195.189.90.245 | LySy | 2013-05-15 07:37:04 | Podszywanie |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | ~*@195.189.88.2 | LySy | 2013-05-15 07:37:04 | Podszywanie |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | free_shell@92-55-242-8.net.pbthawe.eu | Beerman | 2013-05-15 07:37:04 | spam. |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | *@widzew.4web.pl | Beerman | 2013-05-15 07:37:04 | spamer. |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | *@095160002012.lomza.vectranet.pl | karol | 2013-05-15 07:37:04 | flood |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | 4dff*@ircip*.mibbit.com | LySy | 2013-05-15 07:37:04 | flood/chamstwo |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | *@*.vserver.de | wilq | 2013-06-01 11:42:10 | klonowanie |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | *@*.ip-pool.com | wilq | 2013-06-01 11:42:10 | klonowanie |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | *@*.telecomitalia.it | wilq | 2013-06-01 11:42:10 | bot |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | ~whoKnoWho@* | Szymek | | wheeee |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | www-data@* | Szymek | | zombie |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | apache@* | Szymek | | zombie |
| G | 2012-05-15 07:37:04 | b06d*@ircip*.mibbit.com | wilq | | spam/bot |
| Z | 2012-05-06 02:05:55 | 89.120.151.152 | wilq | | spam bot |
| Z | 2012-04-20 17:35:45 | 89.187.239.66 | wilq | | spam |
| Z | 2012-03-15 05:50:00 | 88.85.98.0/24 | LySy | 2013-03-15 05:50:00 | Spam |
| Z | 2011-07-10 20:53:44 | 89.171.210.138 | LySy | 2012-07-09 20:53:44 | SPAM |
| Z | 2011-06-12 19:23:26 | 86.96.228.37 | Szymek | 2013-06-11 19:23:26 | spam |
| Z | 2011-06-12 19:23:03 | 213.0.89.54 | Szymek | 2013-06-11 19:23:03 | spam |
| Z | 2011-06-12 19:20:58 | 110.5.100.213 | Szymek | 2013-06-11 19:20:58 | spam |
| Z | 2010-11-16 21:40:05 | 188.33.224.22 | Szymek | 2012-11-15 21:40:05 | no reason |
| Z | 2009-09-03 18:05:02 | 87.105.24.17 | Szymek | | namolne zombie |
Statystyki blokujących
| Operator | Ilość |
|---|
| Szymek | 8 |
| LySy | 7 |
| wilq | 6 |